法国iXblue提供有效使用带宽高达70GHz强度调制器,可选:1510nm波段,1310nm波段,1550nm&1310nm双波段,这些强度调制器具有高带宽响应、低半波电压,低插损等特点,非常适合于高频光电探测器测试、光网络分析仪、微波光子雷达,高速数字通信应用等。
典型S参数
| 型号 | - | MZ-LN-70 | MZ1300-LN-70 | ||||
| 主要参数 | 单位 | Min | Typ | Max | Min | Typ | Max |
| 电学参数 | |||||||
| 电光带宽S21 @-3dB (from 2GHz) | GHz | - | 30 | - | - | 30 | - |
| 电光带宽S21 @-6dB (from 2GHz) | GHz | - | 50 | - | - | 50 | - |
| 电光带宽 S21 @-9dB (from 2GHz) | GHz | - | 70 | - | - | 70 | - |
| 电回损 S11 0 - 40GHz | dB | - | -15 | -10 | - | -15 | -9 |
| 电回损S11 40 - 70GHz | dB | - | -10 | -5 | - | -10 | -5 |
| Vπ-RF端口 @50kHz | V | - | 6 | 6.6 | - | 5 | 6 |
| Vπ-DC端口 | V | - | 6 | 8 | - | 5.5 | 7.5 |
| 纹波 S21 0 -70GHz | dB | - | 0.5 | - | - | ±1 | ±2 |
| RF端口阻抗匹配 | Ω | - | 50 | - | - | 50 | - |
| DC端口输入阻抗 | MΩ | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 光性能参数 | |||||||
| 晶体 | Lithium Niobate Z-Cut Y-Prop | ||||||
| 波导 | Ti diffusion | ||||||
| 工作波长 | nm | 1530 | 1550 | 1580 | 1270 | 1310 | 1330 |
| 插入损耗(无连接器) (1) | dB | - | 4 | 5.5 | - | 4 | 5.5 |
| DC 消光比(激光线宽 ≤ 200MHz) | dB | 18 | 22 | - | 20 | 25 | - |
| 光回损 | dB | -40 | -45 | - | -40 | -45 | - |
| 接口 | |||||||
| 输入/输出光纤类型 | Polarization maintaining 1550 nm Corning PM 15-U25D | ||||||
| Plength : 1.5 meter, buffer diameter : 900 um | |||||||
| 封装尺寸 | 85 x 15 x 9.65 mm3 | ||||||
| 输入RF接头 | Female V | ||||||
| DC 电极 | Pins | ||||||
| 光接头 | FC/APC (1) | ||||||
| 环境参数 | |||||||
| 工作温度范围 | 0°C to +70°C | ||||||
| 存储温度范围 | -40°C to +85°C | ||||||
| 最大值 | |||||||
| 最大射频功率(CW mode) | dBm | - | - | +28dBm | - | +28dBm | |
| 偏置电压范围 | V | -20 | - | 20 | -20 | - | 20 |
| 最大输入光功率 (CW mode) | +20 dBm | ||||||
| 备注1-参数: | 额外损耗约0.25~0.35dB每个FC/APC接头。 | ||||||
| 备注2-参数: | 所有参数与25℃,测试波长分别为1550nm,1310nm。 | ||||||
| 更多产品资料信息、特殊说明信息,联系蒙特卡罗474官网app下载相关销售人员确认。 | |||||||
产品封装尺寸
产品选型:
|
型号 |
描述 |
|
MZ-LN-70-PD-P-P-FA-FA |
C波段 70GHz铌酸锂强度调制器,保偏输入/保偏输出,FC/APC接头 |
|
MZ1300-LN-70-PD-P-P-FA-FA |
O波段 70GHz铌酸锂强度调制器,保偏输入/保偏输出,FC/APC接头 |
其他:
蒙特卡罗474官网app下载是一家专注于光电通信(数字通信、模拟通信、相干通信、量子通信)、光纤传感、量子应用、光学相干断层扫描(OCT)、视觉成像等领域的光电子器件系统集成商。蒙特卡罗474官网app下载是法国Exail(iXblue)公司中国区的授权代理商,负责Exail(iXblue)电光调制器产品、光纤、参考发射机(ModBox)等产品。
