光网络分析仪
| 光网络分析仪 | Optical VNA | 产品资料 |
| ModBox-850nm-VNA-40GHz | Extender 850nm, up to 40GHz | |
| ModBox-OBand-VNA-70GHz | Extender Full O-Band, up to 70GHz | |
| ModBox-OBand-VNA-40GHz | Extender Full O-Band, up to 40GHz | |
| ModBox-CBand-VNA-70GHz | Extender C&L Bands, up to 70GHz | |
| ModBox-CBand-VNA-40GHz | Extender C&L Bands, up to 40GHz | |
| ModBox-1310nm-1550nm-VNA-70GHz | Extender 1310nm&1550nm, up to 70GHz | |
| ModBox-1310nm-1550nm-VNA-40GHz | Extender 1310nm&1550nm, up to 40GHz |
模拟光纤传输系统
| 模拟传输系统 | ModBox-AN | 产品资料 |
| ModBox-AN-Cband-40GHz | C&L Bands, up to 40GHz | |
| ModBox-AN-OBand-40GHz | Full O-Band(1310nm), up to 40GHz, 50GHz |
载波抑制单边带调制系统
| 载波抑制单边带调制系统 | ModBox-CS-SSB | 产品资料 |
| ModBox-CBand-CS-RC-SSB | C波段,~15GH带宽,30dB载波边带抑制比 |
