| AFL | 主要参数 |
| 工作模式 | CW |
| 平均输出功率 | 1 W, 5 W, 10 W, 20 W, 30 W |
| 工作波长 | 1550 nm range |
| 激光线宽 | 10 MHz to 100 GHz |
| 偏振 | Linear or random |
| 偏振模色散(SM版本 | Typ. 0.3 ps, Max. 0.5 ps |
| 偏振消光比(PM版本) | Typ. 23 dB, Min. 20 dB |
其他参数:
| 工作温度 | 0~+40℃ |
| 存储温度 | -10~+70℃ |
| 电源 | 90-240VAC, 47-63Hz |
| 尺寸[台式] | 260(W)x330(D)x120(H) [功率<5W] |
| 尺寸[2U机架式] | 85(W)x515(D)x90(H) |
| 尺寸[2U机架式] | 485(W)x360(D)x90(H)[功率>5W] |
| 尺寸[3U机架式] | 485(W)x615(D)x150(H) [功率5W] |
| 控制 | 开关锁,光输出功率 |
| 光功率监控 | 输出功率,种子功率 |
| 程控端口 | RS232, TCP/IP网口 (可选) |
| 保护 | 泵浦激光器过热保护 |
| 光端口 | 主要输出, 种子激光,输出tap |
| 输出类型 | 准直器,裸纤 |
产品选型:
| 系列 | 尾纤类型 | 工作波长/nm | 输出功率/dBm | 封装形式 | 输出类型 |
| AFL- | SM- | aaaa- | bb- | c- | dd |
| AFL- | PM- | aaaa- | bb- | c- | dd |
| AFL- | SM=单模 | 1550=1550nm | 30=+30dBm | B=台式 | CL=准直器 |
| PM=保偏 | 1560=1560nm | 37=+37dBm | R=19英寸机架 | NC=裸纤输出 | |
| 40=+40dBm | |||||
| 43=+43dBm |
