Exail(iXblue)提出了一种广泛的掺铒镱光纤,专为组装高功率连续波或脉冲光纤放大器和激光器而设计。
Exail(iXblue)的掺铒镱光纤产品已经过优化,以满足高功率光纤激光器的高效率和低噪声的特定要求。
品牌:exail(iXblue)
特点:专为1.5um激光器,光放大器设计
Exail(iXblue)提出了一种广泛的掺铒镱光纤,专为组装高功率连续波或脉冲光纤放大器和激光器而设计。
Exail(iXblue)的掺铒镱光纤产品已经过优化,以满足高功率光纤激光器的高效率和低噪声的特定要求。
最新添加系列:
•12-130-POP:专为脉冲应用而开发
•12-130-HPA:高功率版本,高达20 W放大器
相关产品
•匹配无源光纤
•相关光纤布拉格反射镜
•根据要求定制规格
规格表:
| 铒镱共掺单模光纤 | ||||||
| 型号/系列 | 芯径(µm) | 芯吸收@1536nm(dB/m) | Core NA | 包层吸收@976nm(dB/m) | 包层直径(µm) | 涂覆层直径(µm) |
| IXF-2CF-AG-EY-O-5-105-125-HTC | 5 +/- 0.5 | 75 +/- 15 | 0.19 | 3.7 +/- 0.5 | 125 +/- 3 | 215 +/- 15 |
| IXF-2CF-EY-O-6-130-LNF-L1 | 6 +/- 0.5 | 25 - 35 | 0.19 | 2.4 - 3.6 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
| IXF-2CF-EY-O-6-130-LNF-L2 | 6 +/- 0.5 | 35 -45 | 0.19 | 3.2 - 4.8 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
| IXF-2CF-EY-O-6-130-LNF-RAD ** | 6 +/- 0.5 | > 30 | 0.19 |
> 2.0 |
125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
| IXF-2CF-AG-EY-O-9-105-125-HTC | 8 +/- 0.5 | 70 +/- 10 | 0.14 | 9.0 +/- 2.0 | 125 +/- 3 | 215 +/- 15 |
| IXF-2CF-EY-O-10-130 | 10 +/- 0.5 | 65 - 85 | 0.19 | 8.0 - 12 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
| IXF-2CF-EY-O-12-130-L1 | 12 +/- 1 | 40 - 50 | 0.19 |
8.0 - 10 |
125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
| IXF-2CF-EY-O-12-130-L2 | 12 +/- 1 | 45 -65 | 0.19 | 10-14 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
| IXF-2CF-EY-O-12-130-L3 | 12 +/- 1 | 60 -80 | 0.19 | 12 - 18 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
| IXF-2CF-EY-O-12-130-POP | 12 +/- 1 | > 40 | 0.19 | > 10 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
| IXF-2CF-EY-O-12-130-HPA | 12 +/- 1 | > 40 | 0.19 | > 8.0 | 125 +/- 3 | 210 +/- 15 |
| IXF-2CF-EY-O-12-130-RAD ** | 12 +/- 1 | 50 - 70 | 0.19 | 9.2 - 14 | 125 +/- 3 | 210 +/- 15 |
| IXF-2CF-EY-O-17-130-L1 | 17 +/- 1 | 40 - 50 | 0.19 | 16 - 20 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
| IXF-2CF-EY-O-17-130-L2 | 17 +/- 1 | > 45 | 0.19 | 20 - 24 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
| IXF-2CF-EY-O-25-250 | 25 +/- 1 | > 45 | 0.08 | > 12 | 250 +/- 10 | 345 +/- 20 |
| IXF-2CF-EY-O-30-300 | 30 +/- 1 | > 75 | 0.09 | > 12 | 300 +/- 10 | 470 +/- 20 |
| 铒镱共掺保偏光纤 | ||||||
| 型号/系列 | 芯径(µm) | 芯吸收@1536nm(dB/m) | Core NA | 包层吸收@976nm(dB/m) | 包层直径(µm) | 涂覆层直径(µm) |
| IXF-2CF-EY-PM-6-130-LNF-L1 | 6 +/- 0.5 | > 25 | 0.19 | > 2.0 | 125 +/- 3 | 125 +/- 3 |
| IXF-2CF-EY-PM-6-130-LNF-L2 | 6 +/- 0.5 | 35 - 45 | 0.19 | 3.2 - 4.8 | 125 +/- 3 | 125 +/- 3 |
| IXF-2CF-EY-PM-6-130-LNF-RAD ** | 6 +/- 0.5 | > 30 | 0.09 | > 2.0 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
| IXF-2CF-EY-PM-12-130-L2 | 12 +/- 1 | 45 - 65 | 0.19 | 10 - 14 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
| IXF-2CF-EY-PM-12-130-0.10 | 12 +/- 0.5 | 55 - 75 | 0.10 | 10 - 14 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
| IXF-2CF-EY-PM-12-130-HPA | 12 +/- 1 | > 40 | 0.19 | > 8.0 | 125 +/- 3 | 210 +/- 15 |
| IXF-2CF-EY-PM-12-130-RAD ** | 12 +/- 1 | 40 - 60 | 0.19 | 8.0 - 12.4 | 125 +/- 3 | 210 +/- 15 |
| IXF-2CF-EY-PM-15-160 | 15 +/- 1 | 45 - 70 | 0.19 | > 8.0 | 160 +/- 3 | 255 +/- 15 |
| IXF-2CF-EY-PM-25-250 | 25 +/- 2 | 70 - 110 | 0.085 | 12.8 - 18 | 250 +/- 10 | 340 +/- 15 |
| IXF-2CF-EY-PM-30-300 | 30 +/- 1 | > 70 | 0.08 | > 11 | 300 +/- 10 | 470 +/- 20 |
| * 根据915nm吸收值计算 | ||||||
| ** 辐射引起的增益变化<0.02dB/krad;查看Rad Hard数据表了解完整规格 | ||||||
| 通用一致指标: | ||||||
| • MM background: | < 50 dB/km | |||||
| • Cladding NA: | ≥ 0.46 | |||||
| • Cladding shape: | octagonal / round (PM) | |||||
| • 验证测试级别: | 100 kpsi | |||||
| 铒镱共掺三包层光纤 | ||||||
| 型号/系列 | 芯径(µm) | 芯吸收@1536nm(dB/m) | Core NA | 包层吸收@976nm(dB/m) | 包层直径(µm) | 涂覆层直径(µm) |
| IXF-3CF-EY-O-5-105-125 | 5 +/- 0.5 | 70 -80 | 0.19 | 2 - 3 | 125 +/- 3 | 215 +/- 15 |
| IXF-3CF-EY-O-5-105-125 其他指标 | ||||||
| • Clad absorption @976nm: | 2.5 +/- 0.5 dB/m | |||||
| • MM background: | < 50 dB/km | |||||
| • 验证测试级别: | 100 kpsi | |||||
| * 根据915nm吸收值计算 | ||||||
吸收参考:
|
|
|
数据表:
| 参数 | 值 |
| Yb生命时间 (µs) | 950 |
| Er生命时间 (ms) | 9 |
| Yb吸收截面 @ 915nm (m²) | 2,51E-25 |
| Yb吸收截面 @ 975nm (m²) | 1,42E-24 |
| Er吸收截面 @ 1536 nm (m²) | 5,90E-25 |
| 传输常数 K (m3/s) | 1,00E-22 |
更多铒镱共掺光纤(稀土掺杂光纤)产品信息,请联系蒙特卡罗474官网app下载相关销售人员确认。
