| Item | Units | TEF-80-20-852 |
| Substrate | - | TeO2 |
| Wavelength of Operation | nm | 852 nm |
| Frequency Shift | MHz | 80 |
| Bandwidth (3 dB) | MHz | 20 |
| Active Aperture | mm | 1 |
| Optical Transmission | % | >98 |
| Diffraction Efficiency | % | ~80 |
| Wave Front Distortion | - | λ/10 |
| Bragg Angle | mrad | 8 |
| Separation Angle | mrad | 16 |
| Acoustic Velocity | m/s | 4200 |
| Maximum RF Power* | W | ~1.5 |
| Input Impedance | ohms | 50 |
| V.S.W.R | - | 0.084027778 |
| Optical Polarization | - | Linear (Vertical or Horizontal) |
| RF Connector | - | SMA |
| 备注:更多产品信息需求信息,请联系蒙特卡罗474官网app下载相关销售人员进行确认。 | ||
