蒙特卡罗474官网app下载供应PQW系列光电探测器,具有尺寸紧凑,坚固且密封的光电二极管封装,使该探测器适合安装在恶劣环境条件下运行(-40℃~+85℃)的系统中。 PQW微波检测器模块包含一个内部偏置T形接头,可将检测器芯片连接到偏置电压输入和DC耦合RF信号输出。
参考价格:
PQW10A-L:10000.00元
PQW10A-S:10000.00元
PQW20A-L:17800.00元
PQW20B-L:38800.00元
PQW30A-L:19800.00元
PQW30A-S:19800.00元
PQW40A-L:28800.00元
PQS40A-L:38800.00元
交期:现货(TBD)
蒙特卡罗474官网app下载供应PQW系列光电探测器,具有尺寸紧凑,坚固且密封的光电二极管封装,使该探测器适合安装在恶劣环境条件下运行(-40℃~+85℃)的系统中。 PQW微波检测器模块包含一个内部偏置T形接头,可将检测器芯片连接到偏置电压输入和DC耦合RF信号输出。
<1>封装光电二极管-PQ系列
凭借其PQ系列,Albis提供了一套小型、坚固和密封的光电二极管封装,使探测器适合安装在恶劣环境条件下运行的系统中。微波探测器模块包含一个内部偏置三通,将光电二极管芯片连接到偏置电压输入和直流耦合RF信号输出。
| 产品型号 | 工作波长 | 灵敏度 | 带宽 | 光纤类型 | 产品资料 |
| PQW10A-S | 800-870nm | 0.6A/W | 10 GHz | multi-mode | 联系蒙特卡罗474官网app下载 |
| PQW10B-L | 1260-1620nm | 0.85A/W | 10 GHz | single-mode | 联系蒙特卡罗474官网app下载 |
| PQW10A-L | 1260-1620nm | 0.9A/W | 10 GHz | single-mode | 联系蒙特卡罗474官网app下载 |
| PQW20A-L | 1260-1620nm | 0.9A/W | 20 GHz | single-mode | 联系蒙特卡罗474官网app下载 |
| PQW20B-L | 1260-1620nm | 0.8A/W | 20 GHz | single-mode | 联系蒙特卡罗474官网app下载 |
| PQW20C-L | 1260-1620nm | 0.8A/W | 20 GHz | single-mode | 联系蒙特卡罗474官网app下载 |
| PQW30A-L | 1260-1620nm | 0.7A/W | 30 GHz | single-mode | 联系蒙特卡罗474官网app下载 |
| PQW30A-S | 800-870nm | 0.5A/W | 30 GHz | multi-mode | 联系蒙特卡罗474官网app下载 |
| PQW40A-L | 1260-1620nm | 0.6A/W | 40 GHz | single-mode | 联系蒙特卡罗474官网app下载 |
| PQS40A-L | 1260-1620nm | 0.8A/W | 40 GHz | single-mode | 联系蒙特卡罗474官网app下载 |
| 联系蒙特卡罗474官网app下载相关销售人员获取更多产品信息。 | |||||
<2>封装光电二极管-PM系列
PM模块是一系列独立的、即用即用的光电二极管模块,用于RF调制光信号的直接光电转换。所有模块均采用LiPo电池供电,可通过USB-C充电。
| 产品型号 | 工作波长 | 灵敏度 | 带宽 | 光纤类型 | 产品资料 |
| PMX10A | 800-870nm | 0.6A/W | 10 GHz | multi-mode | 联系蒙特卡罗474官网app下载 |
| PMY10A | 1260-1620nm | 0.9A/W | 10 GHz | single-mode | 联系蒙特卡罗474官网app下载 |
| PMY20A | 1260-1620nm | 0.9A/W | 20 GHz | single-mode | 联系蒙特卡罗474官网app下载 |
| PMX30A | 800-870nm | 0.5A/W | 30 GHz | multi-mode | 联系蒙特卡罗474官网app下载 |
| PMY30A | 1260-1620nm | 0.75A/W | 30 GHz | single-mode | 联系蒙特卡罗474官网app下载 |
| PMY40A | 1260-1620nm | 0.7A/W | 40GHz | single-mode | 联系蒙特卡罗474官网app下载 |
| PMZ40A | 1260-1620nm | 0.8A/W | 40GHz | single-mode | 联系蒙特卡罗474官网app下载 |
| 联系蒙特卡罗474官网app下载相关销售人员获取更多产品信息。 | |||||
PMx系列-样式
<3>封装光电二极管-PX系列
通过PX产品线,Albis提供了封装在TO头上的高性能光电二极管芯片。
| 产品型号 | 工作波长 | 光纤类型 | 产品资料 |
| APX00M3 | 1260-1620nm | TO-8 header | 联系蒙特卡罗474官网app下载 |
| APX20D2 | 1260-1620nm | ROSA | 联系蒙特卡罗474官网app下载 |
| PX00M3 | 1260-1620nm | TO-8 header | 联系蒙特卡罗474官网app下载 |
| PX00S1 | 800-870nm | TO-5 header | 联系蒙特卡罗474官网app下载 |
| PX00U3 | 1260-1620nm | TO-5 header | 联系蒙特卡罗474官网app下载 |
| PX05S3 | 1260-1620nm | TO-5 header | 联系蒙特卡罗474官网app下载 |
| 联系蒙特卡罗474官网app下载相关销售人员获取更多产品信息。 | |||
典型S21响应:
10GHz光电探测器响应曲线
20GHz光电探测器响应曲线
更多光电探测器产品信息,请联系蒙特卡罗474官网app下载,联系电话:0512-62828421,咨询邮箱:sales@bonphot.com !
>
