光纤耦合封装
自由空间光TO封装
光纤耦合单模激光二极管将单模法布里-珀罗腔的聚焦发射与光纤耦合的便利性结合在一个紧凑而通用的封装中。它们提供高输出功率和多种可用波长,在需要精确光学性能的应用中表现出色。
法布里-珀罗激光二极管(光纤耦合)的关键特性
高输出功率:我们的激光器可提供高达700mW的强大连续波功率输出,可满足您最具挑战性的应用的严苛要求,确保强大的性能。
波长可用性:通过根据芯片温度进行波长调谐,实现+/-5nm范围内甚至更好的精度,保证发射的波长与您的规格精确对齐,以获得最佳性能。
可用选项多种多样:内置监视器光电二极管、单模或保偏光纤、光纤上的900um松套管、外部光隔离器、不同的连接器(FC/PC、SC/APC、SC/PC、APC连接器等)
法布里-珀罗激光二极管(TO封装)
单模法布里-珀罗激光二极管以单横模工作,产生衍射受限的输出光束。该输出光束表现出高功率密度,这很容易通过其准直实现。通常,单模激光二极管的谐振腔利用具有两个平行镜的法布里-珀罗腔配置,确保稳定的激光发射条件。
法布里-珀罗激光二极管的关键特性(封装)
高输出功率:我们的激光器在连续波模式下具有高达500mW的令人印象深刻的功率输出,设备齐全,可满足您最具挑战性的应用需求。
波长选择广泛:除了提供的产品列表外,还可以进行波长定制。
封装灵活性:通过一系列封装选项,包括to罐头(打开或密封)、C型安装或氮化铝载体(子安装),量身定制您的激光解决方案,以满足您的特定需求。除了提供包装外,我们还提供定制设计载体的多功能性,确保您的激光器包装完美,无缝集成到您的应用中。
光纤耦合FP激光二极管:
| 型号 | 主要波长 | 输出功率 | 正向电流 | 正向电压 | 阈值电流 | 谱宽(3dB) | PER | Datasheet |
| nm | mW | mA | V | mA | nm | dB | ||
| SML1000B50YY250MXXXX | 1000 | 250 | 450 | 1.7 | 25 | 0.2 | 17 | |
| SML1020B50YY400MXXXX | 1020 | 400 | 800 | 1.9 | 60 | 0.2 | 17 | |
| SML1020B50YY600MXXXX | 1020 | 600 | 1000 | 2.1 | 70 | 0.2 | 17 | |
| SML1025B50YY400MXXXX | 1025 | 400 | 800 | 1.7 | 80 | 0.2 | 18 | |
| SML1030B50YY400MXXXX | 1030 | 400 | 800 | 1.7 | 80 | 0.2 | 18 | |
| SML1050B50YY400MXXXX | 1050 | 400 | 800 | 1.8 | 50 | 0.2 | 17 | |
| SML1050B50YY600MXXXX | 1050 | 600 | 1000 | 2 | 50 | 0.2 | 17 | |
| SML1064B50YY400MXXXX | 1064 | 400 | 800 | 1.7 | 70 | 0.2 | 17 | |
| SML1064B50YY600MXXXX | 1064 | 600 | 1000 | 1.8 | 70 | 0.2 | 17 | |
| SML1064B50YY670MXXXX | 1064 | 670 | 1100 | 1.9 | 70 | 0.2 | 17 | |
| SML1080B50YY400MXXXX | 1080 | 400 | 800 | 1.7 | 70 | 0.2 | 17 | |
| SML1100B50YY400MXXXX | 1100 | 400 | 800 | 1.6 | 80 | 0.2 | 17 | |
| SML1120B50YY600MXXXX | 1120 | 600 | 1100 | 1.7 | 80 | 2 | 17 | |
| SML1125005YY400MXXXX | 1125 | 400 | 900 | 1.6 | 80 | 4 | 17 | |
| SML1140005YY500MXXXX | 1140 | 500 | 1200 | 1.6 | 70 | 4.5 | 18 | |
| SML1155005YY350MXXXX | 1155 | 350 | 1200 | 1.6 | 180 | 4.5 | 18 | |
| SML1155005YY500MXXXX | 1155 | 500 | 1500 | 1.7 | 180 | 5 | 18 | |
| SML1155005YY600MXXXX | 1155 | 600 | 1500 | 1.85 | 100 | 5 | 18 | |
| SML1180005YY350MXXXX | 1180 | 350 | 900 | 1.6 | 100 | 4.5 | 18 | |
| SML1180005YY500MXXXX | 1180 | 500 | 1200 | 1.75 | 100 | 4.5 | 18 | |
| SML1190005YY500MXXXX | 1195 | 500 | 1200 | 1.6 | 110 | 4.5 | 18 | |
| SML1190005YY700MXXXX | 1195 | 700 | 1700 | 1.75 | 110 | 5.5 | 18 | |
| SML1195005YY500MXXXX | 1195 | 500 | 1200 | 1.6 | 110 | 4.5 | 18 | |
| SML1195005YY700MXXXX | 1195 | 700 | 1700 | 1.75 | 110 | 5.5 | 18 | |
| SML1200005YY500MXXXX | 1200 | 500 | 1200 | 1.6 | 110 | 4.5 | 18 | |
| SML1200005YY700MXXXX | 1200 | 700 | 1700 | 1.75 | 110 | 5.5 | 18 | |
| SML1210005YY350MXXXX | 1210 | 350 | 900 | 1.5 | 100 | 4.5 | 18 | |
| SML1210005YY500MXXXX | 1210 | 500 | 1200 | 1.7 | 100 | 4.5 | 18 | |
| SML1215005YY350MXXXX | 1215 | 350 | 900 | 1.6 | 150 | 4 | 18 | |
| SML1240005YY350MXXXX | 1240 | 350 | 900 | 1.6 | 100 | 4 | 18 | |
| SML1240005YY500MXXXX | 1240 | 500 | 1200 | 1.6 | 100 | 5 | 18 | |
| SML1240005YY700MXXXX | 1240 | 700 | 1700 | 1.8 | 100 | 6 | 18 | |
| SML1260005YY350MXXXX | 1260 | 350 | 1000 | 1.6 | 120 | 4.5 | 18 | |
| SML1260005YY500MXXXX | 1260 | 500 | 1500 | 1.8 | 120 | 5 | 18 | |
| SML1270005YY350MXXXX | 1270 | 350 | 1000 | 1.6 | 100 | 5 | 18 | |
| SML1270005YY500MXXXX | 1270 | 500 | 1500 | 1.7 | 100 | 5.5 | 18 | |
| SML1300005YY350MXXXX | 1300 | 350 | 1200 | 1.7 | 150 | 5 | 18 | |
| SML1300005YY500MXXXX | 1300 | 500 | 1500 | 1.95 | 150 | 6 | 18 | |
| SML1310005YY350MXXXX | 1310 | 350 | 1200 | 1.7 | 150 | 5 | 18 | |
| SML1310005YY500MXXXX | 1310 | 500 | 1500 | 1.85 | 150 | 6 | 18 | |
| SML1320005YY350MXXXX | 1320 | 350 | 1200 | 1.7 | 150 | 5 | 18 | |
| SML1320005YY500MXXXX | 1320 | 500 | 1500 | 1.95 | 150 | 6 | 18 | |
| SML1330005YY350MXXXX | 1330 | 350 | 1200 | 1.7 | 150 | 5 | 18 | |
| SML1330005YY500MXXXX | 1330 | 500 | 1500 | 1.95 | 150 | 6 | 18 | |
| SML1340005YY350MXXXX | 1340 | 350 | 1200 | 1.7 | 150 | 5 | 18 | |
| SML1340005YY500MXXXX | 1340 | 500 | 1500 | 1.9 | 150 | 6 | 18 |
自由空间光FP激光二极管:
| 型号 | 主要波长 | 输出功率 | 正向电流 | 正向电压 | 阈值电流 | 谱宽(3dB) | 慢轴光束发散角 | 快轴光束发散角 | Datasheet |
| nm | mW | mA | V | mA | nm | deg | deg | ||
| SML1000B60TC300MXXXX | 1000 | 300 | 400 | 1.6 | 30 | 0.6 | 6 | 17 | |
| SML1064B60TC500MXXXX | 1064 | 500 | 600 | 1.7 | 30 | 0.6 | 6 | 31 | |
| SML1085B60TC400MXXXX | 1085 | 400 | 500 | 1.6 | 40 | 0.6 | 6 | 35 | |
| SML1155005TC300MXXXX | 1155 | 300 | 600 | 1.55 | 40 | 4.5 | 6 | 27 | |
| SML1155005TC500MXXXX | 1155 | 500 | 800 | 1.6 | 40 | 5 | 6 | 27 | |
| SML1170007TC300MXXXX | 1170 | 300 | 600 | 1.5 | 30 | 7 | 6 | 31 | |
| SML1180007TC300MXXXX | 1180 | 300 | 600 | 1.5 | 30 | 7 | 6 | 31 | |
| SML1200005TC300MXXXX | 1200 | 300 | 600 | 1.4 | 40 | 4.5 | 6 | 29 | |
| SML1200005TC500MXXXX | 1200 | 500 | 900 | 1.5 | 40 | 5 | 6 | 29 | |
| SML1210005TC300MXXXX | 1210 | 300 | 600 | 1.4 | 40 | 4.5 | 6 | 29 | |
| SML1210005TC500MXXXX | 1210 | 500 | 900 | 1.5 | 40 | 5 | 6 | 29 | |
| SML1230007TC300MXXXX | 1230 | 300 | 600 | 1.5 | 40 | 7 | 6 | 38 | |
| SML1310007TC300MXXXX | 1310 | 300 | 800 | 1.6 | 80 | 7 | 6 | 29 |
>
