多模边发射高功率激光二极管 (HPLD) 在 800-1330nm 光谱范围内,C-mount、submounts 或光纤耦合版本,功率高达 20W。
工作波长:680-1330nm可选。
多种封装形式。
(1)大面积激光二极管的典型输出功率 大面积多发射激光器,2 引脚封装
| Wavelength, nm | Multi emitters | |
| 2-pin packeage | ||
| 105um fiber | 400um fiber | |
| 678 | ||
| 785* | ||
| 808 | ||
| 1030 | 30W | 20W |
| 1060 | 30W | 20W |
| 1100 | 30W | 20W |
| 1120 | 30W | 20W |
| 1150 | 20W | 14W |
| 1180 | 20W | 14W |
| 1200 | 20W | 14W |
| 1150 | 20W | 14W |
| 1180 | 20W | 14W |
| 1200 | 20W | 14W |
| 1210 | 20W | 14W |
| 1270 | 20W | 14W |
| 1310 | 20W | 14W |
| * 更多产品信息,需求信息,联系蒙特卡罗474官网app下载相关销售人员。 | ||
(2)大面积激光二极管的典型输出功率 大面积单发射激光器,2 引脚封装
| Wavelength, nm | Single emitters | |
| 2-pin Package | ||
| 105um fiber | 400um fiber | |
| 678 | ||
| 785* | ||
| 808 | ||
| 1030 | 6W | 11W |
| 1060 | 6W | 11W |
| 1100 | 6W | 11W |
| 1120 | 6W | 11W |
| 1150 | 3.2W | |
| 1180 | 3.2W | |
| 1200 | 3.2W | |
| 1210 | 3.2W | |
| 1270 | 3.2W | |
| 1310 | 3.2W | |
| * 更多产品信息,需求信息,联系蒙特卡罗474官网app下载相关销售人员。 | ||
(3)大面积激光二极管的典型输出功率 大面积激光器,C-Mount
| Wavelength, nm | C-Mount | ||
| 90um Stripe | 130um Stripe | 250um Stripe | |
| 678 | 0.6W | ||
| 785* | 2W | ||
| 808 | 3.5W | ||
| 1030 | 6W | 8W | 12W, 15W |
| 1060 | 6W | 8W | 12W, 15W |
| 1100 | 6W | 8W | 12W, 15W |
| 1120 | 6W | 8W | 12W, 15W |
| 1150 | 4W | 5W | 9W |
| 1180 | 4W | 5W | 9W |
| 1200 | 4W | 5W | 9W |
| 1210 | 4W | 5W | 9W |
| 1270 | 4W | 5W | 9W |
| 1310 | 4W | 5W | 9W |
| * 更多产品信息,需求信息,联系蒙特卡罗474官网app下载相关销售人员。 | |||
(4)大面积激光二极管的典型输出功率 大面积单激光器,衬底(SUBMOUNT)
| Wavelength, nm | Submount | ||
| 90um Stripe | 130um Stripe | 250um Stripe | |
| 678 | 0.6W | ||
| 785* | 2W | ||
| 808 | 3.5W | ||
| 1030 | 6W | 8W | 12W, 15W |
| 1060 | 6W | 8W | 12W, 15W |
| 1100 | 6W | 8W | 12W, 15W |
| 1120 | 6W | 8W | 12W, 15W |
| 1150 | 4W | 5W | 7W, 9W |
| 1180 | 4W | 5W | 7W, 9W |
| 1200 | 4W | 5W | 7W, 9W |
| 1210 | 4W | 5W | 7W, 9W |
| 1270 | 4W | 5W | 7W, 9W |
| 1310 | 4W | 5W | 7W, 9W |
| * 更多产品信息,需求信息,联系蒙特卡罗474官网app下载相关销售人员。 | |||
