| 产品型号 | L12006-1631H-C | L12006-1631H-E |
| 产品类型 | DFB-CW Type | DFB-CW Type |
| 峰值发射波长(典型值) | 6.13 μm | 6.13 μm |
| 工作温度(QCL最小值) | 10 ℃ | 10 ℃ |
| 工作温度(QCL最大值) | 50 ℃ | 50 ℃ |
| 线性宽度(最大值) | 0.2 cm-1 | 0.2 cm-1 |
| 可调范围(最小值) | ± 1.0 cm-1 | ± 1.0 cm-1 |
| 输出功率(最小值) | 20 mW | 20 mW |
| 阈值电流(最大值) | 1 A | 1 A |
| 边模抑制比(最小值) | 25 dB | 25 dB |
| 封装 | HHL | HHL |
| 更多产品信息、需求信息,请联系蒙特卡罗474官网app下载相关销售人员。 | ||
输出光束指标:
| 型号 | L12006-1631H-E |
| 光束发散角(典型值) | 3 mrad |
| 束腰位置(最小值) | 50 mm |
| 束腰位置(最大值) | 1000 mm |
| 束腰宽度(典型值) | 1.5 mm |
L12006-1631H-C特性及外形尺寸:
L12006-1631H-E特性及外形尺寸:
