| 型号 | 工作波长 | SOP恢复时间 | 追踪速度 | SOP精度 | 重复性 | 插损 | 输入功率 | 反馈类型 | 外反馈 | 尾纤类型 |
| POS-002-I-SM-10 | 1060±50nm | <3ms(0.9ms) | 47π/s | <0.1dB | <0.1dB | <1.2dB | -18~+20dBm | 内反馈 | SMF | |
| POS-002-I-SM-13 | 1310±50nm | <3ms(0.9ms) | 47π/s | <0.1dB | <0.1dB | <1.2dB | -20~+20dBm | 内反馈 | SMF | |
| POS-002-I-SM-15 | 1550±50nm | <3ms(0.9ms) | 47π/s | <0.1dB | <0.1dB | <1.2dB | -20~+20dBm | 内反馈 | SMF | |
| POS-002-E-PM-10 | 1060±50nm | <3ms(0.9ms) | 47π/s | <0.1dB | <0.1dB | <0.1dB | -18~+20dBm | 外反馈 | 0-4.6V | PMF |
| POS-002-E-PM-13 | 1310±50nm | <3ms(0.9ms) | 47π/s | <0.1dB | <0.1dB | <0.1dB | -20~+20dBm | 外反馈 | 0-4.6V | PMF |
| POS-002-E-PM-15 | 1550±50nm | <3ms(0.9ms) | 47π/s | <0.1dB | <0.1dB | <0.1dB | -20~+20dBm | 外反馈 | 0-4.6V | PMF |
其他规格参数:
| 参数 | 技术指标范围 |
| 回损 | >50dB |
| 最大输入光功率 | 20dBm |
| 光功率阈值 | 300mW |
| 工作温度 | 0~70℃ |
| 存储温度 | -20~70℃ |
| 电源 | ﹢12VDC,0.5A,-12VDC,0.15A |
| 通讯接口 | RS232 |
| 产品尺寸 | 184 (L) x 98 (W) x 19.1 (H) mm |
| 备注1:波长 | 其他波长可定制。 |
| 更多产品信息,需求信息,联系蒙特卡罗474官网app下载相关销售人员。 | |
