红外观察器将来自选定物体的发射或反射光聚焦到生成电子图像的显像管中。通电(使用电池或电源)时,会产生 16-18 kV 电压,以加速电子图像朝向输出端的荧光屏。通过可调目镜观察荧光绿光输出 (550 nm)。

响应曲线
| 型号/参数 | 光谱范围 | 视野 | 放大 | 物镜 | 可调光圈 | 焦距 |
| ABRM-1300-1 | 350-1300 nm | 40° | 1X | F1,4/25 mm | Included | 0.15m |
| ABRM-1700-1 | 350-1700 nm | 40° | 1X | F1,4/25 mm | Included | 0.15m |
| ABRM-2000-1 | 350-2000 nm | 40° | 1X | F1,4/25 mm | Included | 0.15m |
| ABRM-1300-2 | 350-1300 nm | 20° | 2X | F1,8/50 mm | Included | 0.5m(0.15) |
| ABRM-1700-2 | 350-1700 nm | 20° | 2X | F1,8/50 mm | Included | 0.5m(0.15) |
| ABRM-2000-2 | 350-2000 nm | 20° | 2X | F1,8/50 mm | Included | 0.5m(0.15) |
| IR-viewer ABRIS M 系列主要参数 | |
| Resolution (center) | 60 Lp/mm |
| Working distance of the lens | 12,5 (+/-0,2) mm |
| Battery | 1,5V, 1x “AAA” size |
| Non-uniformity of screen | <20% |
| Non-uniformity of response | <15% |
| Distortion of image | <18% |
| Battery life (continuous) | 35 hours |
| External power supply | DC 3V, 30 mA |
| Weight | 0,4kg |
| Dimensions | 140 x 78 x 52 mm |
| Temperature range | -10ºC…40ºС |
| Tripod or handle connection | R”1/4″ |
| 更多产品信息、需求信息,请联系蒙特卡罗474官网app下载想法销售人员。 | |
