| 参数规格 | 纳秒偏振开关 | ||||
| Min | Typical | Max | Unit | ||
| 中心波长可选范围 | 780 | 2100 | nm | ||
| 插入损耗[1] | 1900~2100nm | 0.7 | 1.1 | dB | |
| 1260~1650nm | 0.6 | 1 | dB | ||
| 960~1260nm | 0.8 | 1.2 | dB | ||
| 760~960nm | 1 | 1.4 | dB | ||
| SOP精度[1] | ±2.5 | ± 4.5 | Degree | ||
| 消光比[2] | 20 | dB | |||
| 回波损耗 | 45 | 50 | dB | ||
| 响应时间(Rise, Fall) | 300 | ns | |||
| 重复率[3] | 5 | 100 | KHz | ||
| 工作温度范围 | -5 | 70 | ℃ | ||
| 光功率 | 300 | 500 | mW | ||
| 存储温度范围 | -40 | 85 | ℃ | ||
| 光纤类型 | Panda PM fiber and/or SMF28 | ||||
| 产品尺寸 | TBD | mm | |||
| [1]:插入损耗&SOP精度 | 无连接器测试 | ||||
| [2]:消光比 | 输入保偏尾纤 | ||||
| [3]:重复率 | 最高可选高达500kHz重复频率驱动。 | ||||
| 更多产品信息,联系蒙特卡罗474官网app下载相关销售人员获取。 | |||||
*
