| 标准CrystaLatch™ 单模光开关(单向) | |||
| 类型 | 类别 | 系列/描述 | 产品资料 |
| 1x1,1x2 | 单向 | CrystaLatch™ 1x1, 1x2光开关 | |
| 1x2 | 单向 | CrystaLatch™ 1x2 3-Stage光开关 | |
| 1x2 | 单向 | CrystaLatch™ 1x2 Multicasting光开关 | |
| 2x2 | 单向 | CrystaLatch™ 2x2 单级光开关 | |
| 2x2 | 单向 | CrystaLatch™ 2x2 双级光开关 | |
| 1x4 | 单向 | CrystaLatch™ 1x4光开关 | |
| 1×5, 1×6 | 单向 | CrystaLatch™ 1×5, 1×6光开关 | |
| 1x8 | 单向 | CrystaLatch™ 1x8光开关 | |
| 1x16 | 单向 | CrystaLatch™ 1x16光开关 | |
| 1x6 | 单向 | CrystaLatch™ 1x6光反射开关(LIDAR ) | |
| 90°偏振开关 | 单向 | CrystaLatch™ 90°偏振光开关 | |
| 标准CrystaLatch™ 单模光开关(双向) | |||
| 类型 | 类别 | 系列/描述 | 产品资料 |
| 1x2 | 双向 | CrystaLatch™ 1x2双向光开关 | |
| 1x3,1x4 | 双向 | CrystaLatch™ 1x3, 1x4双向光开关 | |
| 1x8 | 双向 | CrystaLatch™ 1x8双向光开关 | |
| 1x16 | 双向 | CrystaLatch™ 1x16双向光开关 | |
| 2x2 | 双向 | CrystaLatch™ 2×2单级双向光开关 | |
| 2x2 | 双向 | CrystaLatch™ 2×2双极双向光开关 | |
| 标准CrystaLatch™ 保偏光开关(单向) | |||
| 类型 | 类别 | 系列/描述 | 产品资料 |
| 1x1,1x2 | 单向 | CrystaLatch™ 1x1, 1x2保偏光开关 | |
| 1x4 | 单向 | CrystaLatch™ 1x4保偏光开关 | |
| 1x5,1x6 | 单向 | CrystaLatch™ 1x5, 1x6反射式保偏光开关 | |
| 1x8 | 单向 | CrystaLatch™ 1x8保偏光开关 | |
| 1x16 | 单向 | CrystaLatch™ 1×16保偏光开关 | |
| 2x2 | 单向 | CrystaLatch™ 2x2单级保偏光开关 | |
| 2×2 | 单向 | CrystaLatch™ 2×2双极保偏光开关 | |
| 4×4 | 单向 | CrystaLatch™ 4×4保偏光开关 | |
| 标准CrystaLatch™ 保偏光开关(双向) | |||
| 类型 | 类别 | 系列/描述 | 产品资料 |
| 1x2 | 双向 | CrystaLatch™ 1x2保偏双向光开关 | |
| 2×2 | 双向 | CrystaLatch™ 2×2单级保偏双向光开关 | |
| 2×2 | 双向 | CrystaLatch™ 2×2双极保偏双向光开关 | |
| 1×4 | 双向 | CrystaLatch™ 1×4保偏双向光开关 | |
| 1×8 | 双向 | CrystaLatch™ 1×8保偏双向光开关 | |
| 1×16 | 双向 | CrystaLatch™ 1×16保偏双向光开关 | |
| 高功率CrystaLatch™ 单模光开关(单向,5W) | |||
| 类型 | 类别 | 系列/描述 | 产品资料 |
| 1x1, 1x2 | 单向 | CrystaLatch™ 1x1, 1x2高功率光开关 | |
| 2×2 | 单向 | CrystaLatch™ 2×2双极高功率光开关 | |
| 1×4 | 单向 | CrystaLatch™ 1×4高功率光开关 | |
| 2×2 | 单向 | CrystaLatch™ 2×2单级高功率光开关 | |
| 1×5, 1×6 | 单向 | CrystaLatch™ 1×5, 1×6高功率光开关 | |
| 1×8 | 单向 | CrystaLatch™ 1×8高功率光开关 | |
| 1×16 | 单向 | CrystaLatch™ 1×16高功率光开关 | |
| 1x16 PM | 双向 | CrystaLatch™ 1x16保偏高功率双向光开关 | |
| 高功率CrystaLatch™ 保偏光开关(双向,5W) | |||
| 类型 | 类别 | 系列/描述 | 产品资料 |
| 1×2 | 双向 | CrystaLatch™ 1×2高功率双向光开关 | |
| 2×2 | 双向 | CrystaLatch™ 2×2单级高功率双向光开关 | |
| 1×4 | 双向 | CrystaLatch™ 1×4高功率双向光开关 | |
| 1×8 | 双向 | CrystaLatch™ 1×8高功率双向光开关 | |
| 1x16 | 双向 | CrystaLatch™ 1×16高功率双向光开关 | |
| 2×2 | 双向 | CrystaLatch™ 2×2双级高功率双向光开关 | |
| 保偏高功率LiDAR系列光开关 | |||
| 类型 | 类别 | 系列/描述 | 产品资料 |
| 1x3/1x4 | LiDAR | CrystaLatch™ 1x3/1x4 LiDAR应用光开关 | |
| 1x5/1x6 | LiDAR | CrystaLatch™ 1x5/1x6 LiDAR应用光开关 | |
| 保偏高功率系列 | |||
| 类型 | 类别 | 系列/描述 | 产品资料 |
| 1×2 | 单向 | CrystaLatch™ 1×2保偏高功率光开关 | |
| 2×2 | 单向 | CrystaLatch™ 2×2单级保偏高功率光开关 | |
| 1×4 | 单向 | CrystaLatch™ 1×4保偏高功率光开关 | |
| 1x5/1x6 | 单向 | CrystaLatch™ 1×5,1×6保偏高功率光开关 | |
| 1×8 | 单向 | CrystaLatch™ 1×8保偏高功率光开关 | |
| 1×16 | 单向 | CrystaLatch™ 1×16保偏高功率光开关 | |
| 2×2 | 单向 | CrystaLatch™ 2×2双级保偏高功率光开关 | |
| 1×2 | 双向 | CrystaLatch™ 1×2保偏高功率双向光开关 | |
| 2×2 | 双向 | CrystaLatch™ 2×2单级保偏高功率双向光开关 | |
| 2×2 | 双向 | CrystaLatch™ 2×2双级保偏高功率双向光开关 | |
| 开关模块系列 | |||
| 类型 | 类别 | 系列/描述 | 产品资料 |
| 4x4 | 单向 | CL Optical Switch 4x4 | |
| 8x8 | 单向 | CL Optical Switch 8x8 | |
| 1x16 | 单向 | CL Optical Switch 1x16 | |
| N x M(≤4) | 单向 | CrystaLatch™ N x M(≤4) 光开关模块 | |
| 光开关匹配驱动系列 | |||
| CL, LB, MEMS | Complex Fiber Optical Switch Driver | ||
| CrystaLatch™ | CrystaLatch™ Optical Switch Driver | ||
| 更多光开关产品信息,请联系蒙特卡罗474官网app下载相关销售人员。 | |||
