PhoenixPhotonics公司偏振态(SOP)扫描控制器利用三个全光纤波片,输入任意输入偏振态转换成Poincare sphere上任意所需要的偏振态。通过反馈电路或开环电路可获得联系可调偏振态输出。
| PSC-20 | 工作波长:1950-2050nm |
| PCS-15 | 工作波长:1520-1620nm |
| PSC-14 | 工作波长:1480-1530nm |
| PSC-13 | 工作波长:1280-1350nm |
| PSC-10 | 工作波长:980-1060nm |
| 型号/系列 | 工作波长 | 插损 | PMD | RL | 最大电压 | 扫描速率 | 尾纤 | 连接器 |
| PSC-20 | 1950-2050nm | <0.8dB | <0.15ps | >70dB | 10V | 360°/s | SMF-28 | FC/APC |
| PCS-15 | 1520-1620nm | <0.8dB | <0.15ps | >70dB | 10V | 150°/s | SMF-28 | FC/APC |
| PSC-14 | 1480-1530nm | <0.8dB | <0.15ps | >70dB | 10V | 360°/s | SMF-28 | FC/APC |
| PSC-13 | 1280-1350nm | <0.8dB | <0.15ps | >70dB | 10V | 360°/s | SMF-28 | FC/APC |
| PSC-10 | 980-1060nm | <0.8dB | <0.15ps | >70dB | 10V | 360°/s | SMF-28 | FC/APC |
| 备注 | 插损不含连接器,插损变化<0.02dB,0-10V,2π相移。 | |||||||
| 更多产品信息,联系蒙特卡罗474官网app下载获取。 | ||||||||
*
