美国AeonCorporation公司产品简介:
| 美国AeonCorporation-半导体光放大器 | |||||||
| 系列 | 系列 | 波段(可选) | 增益/可定制 | 输出功率(饱和) | 尾纤 | 说明 | Datsheet |
| 半导体光放大器(SOA) | SACH | C波段:1525~1565nm | 20~30dB | +10dBm/+13dBm | SMF 或 PMF | 接头,增益可定制 | |
| 半导体光放大器(SOA) | SACM | C波段:1525~1565nm | 11~20dB | +10dBm/+13dBm | SMF 或 PMF | 接头,增益可定制 | |
| 半导体光放大器(SOA) | SACL | C波段:1525~1565nm | 5~10dB | +10dBm/+13dBm | SMF 或 PMF | 接头,增益可定制 | |
| 半导体光放大器(SOA) | SAOH | O波段:1270~1350nm | 20~30dB | +10dBm/+13dBm | SMF 或 PMF | 接头,增益可定制 | |
| 半导体光放大器(SOA) | SAOM | O波段:1270~1350nm | 11~20dB | +10dBm/+13dBm | SMF 或 PMF | 接头,增益可定制 | |
| 半导体光放大器(SOA) | SAOL | O波段:1270~1350nm | 5~10dB | +10dBm/+13dBm | SMF 或 PMF | 接头,增益可定制 | |
| 助推半导体光放大器(BOA) | SAC11b | C波段:1530~1570nm | 9.5dB | +12dBm | SMF 或 PMF | 接头可定制 | |
| 助推半导体光放大器(BOA) | SAO11b | O波段:1290~1330nm | 9.5dB | +11dBm | SMF 或 PMF | 接头可定制 | |
| 扫频源光放大器 | SAC20r | C波段:1450~1600nm | 19dB | +7dBm | SMF 或 PMF | 接头可定制 | |
| 扫频源光放大器 | SAO20r | O波段:1250~1350nm | 19dB | +7dBm | SMF 或 PMF | 接头可定制 | |
| 扫频源光放大器 | SAX20r | X波段:1040~1080nm | 19dB | +7dBm | SMF 或 PMF | 接头可定制 | |
| 半导体光放大器评估板 | 适合以上光放大器 | SET II 系列评估板 | |||||
| 备注:更多产品信息,请联系蒙特卡罗474官网app下载相关销售人员确认! | |||||||
更多美国AeonCorporation公司半导体光放大器产品相关产品信息,请联系蒙特卡罗474官网app下载,电话:0512-62828421 /67224155 / 67224255 ,咨询邮箱:Sales@bonphot.com !
11474蒙特卡罗官方网站:
蒙特卡罗474官网app下载是一家专注于光电通信(数字通信、模拟通信、相干通信、量子通信)、光纤传感、量子应用、光学相干断层扫描(OCT)、视觉成像等领域的光电子器件系统集成商。目前于数十家国外知名企业签订代理协议,如iXblue、PicoLAS,WasatchpPotonics,ID-Photonics,WLPhotonics,Innolume,ID-Photonics,Kylia,Alnairlabs,Albisopto,AOS-fiber,Piezomechanik,EOTECH,Agiltron等。我们拥有数千万的现货库存产品:铌酸锂电光调制器、射频放大驱动器、偏压控制器、激光器、SLED光源、激光器驱动、光电二极管、光电探测器等。
更多光电通信、光电探测与接收相关产品信息或解决方案, 请联系我们:
蒙特卡罗474官网app下载
电话:0512-62828421
网址: www.bonphot.com
>
